Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб-Нд: 10:00-17:00

Кухня кутова Анна

Артикул: Невідомо

28450 грн36703 грн

Очистити
0 out of 5
Немає відгуків Написати відгук
Способи доставки
  • Кур'єром по Черкасам:
  • По Україні:
  • Самовивіз в Черкасах:
  • безкоштовно
Детальніше
Методы оплаты Оплата

(комісія НП складає
20 грн + 2% від суми)

доставка Гарантія 5 років
Умови гарантії

Кольори

Опис

Назва елементів
Кухня Анна
КОРПУС+ФАСАДИ ФАРБОВАНІ МДФ КОРПУС, ДСП (БІЛИЙ,СОНОМА, ГРАФІТ,ПОПЕЛЯСТИЙ, ДУБ КРАФТ ЗОЛОТИЙ) ФАСАДИ ФАРБОВАНІ, МДФ
комплект 2,0 м. 28450
комплект 2,6 м. 36703
В 20 1668 792 876
В 20 (h-920) 2048 957 1091
Н 20 1857 981 876
В 30 2268 888 1380
В 30 (h-920) 2801 1097 1704
В 30 LED 2457 1077 1380
В 30 (h-920) LED 2990 1286 1704
Н 30 під пляшки 2187
Н 30 2451 1071 1380
В 40 2867 983 1884
В 40 (h-920) 3560 1241 2319
В 40 LED 3072 1188 1884
В 40 (h-920) LED 3765 1446 2319
Н 40 3054 1170 1884
Н 40Ш LUX 4614 2115 2499
Н 40Ш FAVORIT 5817 3318 2499
Н 40 ДШ LUX 3755 1536 2219
Н 40 ДШ FAVORIT 4138 1919 2219
В 45 3113 1035 2078
В 45 (h-920) 3857 1287 2570
Н 45 3316 1238 2078
Н 45 Пл LUX 1943 1371 572
П 40 СК LED 8293 5588 2705
П 40 СК (h-920) LED 9033 6099 2934
В 50 3352 1082 2270
В 50 (h-920) 4193 1376 2817
В 50 LED 3565 1295 2270
В 50 (h-920) LED 4404 1587 2817
Н 50 3566 1296 2270
В 60 4012 1241 2771
В 60 (h-920) 4974 1563 3411
В 60 LED 4232 1461 2771
В 60 (h-920) LED 5195 1784 3411
В 60 Б п/мікрохв. 3055 1424 1631
В 60 Б п/мікрохв. LED 3275 1644 1631
В 60 2Д п/мікрохв. (920) 3923 1581 2342
В 60 2Д п/мікрохв. (920) LED 4144 1802 2342
В 60 Б 4574 1638 2936
В 60 Б LED 4795 1859 2936
В 60 Б Free Fold 10012 7241 2771
В 60 Б (h-920) Free Fold 11921 8510 3411
В 60 Б Free Fold LED 10232 7461 2771
В 60 Б (h-920) Free Fold LED 12141 8730 3411
Н 60 4241 1470 2771
Н 60М 3935 1164 2771
Н 60Пл LUX 2362 1646 716
Н 60 ДШ LUX 5148 1866 3282
Н 60 ДШ FAVORIT 5573 2291 3282
Н 60 3Ш (1+2) LUX 5732 2450 3282
Н 60 3Ш (1+2) FAVORIT 7061 3779 3282
Н 60 3Ш (2+1) LUX 5732 2450 3282
Н 60 3Ш (2+1) FAVORIT 7061 3779 3282
Н 60 Ш LUX 5150 2214 2936
Н 60 Ш FAVORIT 6020 3084 2936
Н 60 Ш (+ВШ) LUX 5357 2421 2936
Н 60 Ш (+ВШ) FAVORIT 6712 3776 2936
П 60 ДШ LUX 10540 4994 5546
П 60 ДШ FAVORIT 11339 5793 5546
П 60 ДШ LUX (h-920) 11679 5478 6201
П 60 ДШ FAVORIT (h-920) 12528 6327 6201
П 60 ДШ п/мікрохв. LUX 9560 5216 4344
П 60 ДШ п/мікрохв. FAVORIT 10337 5993 4344
П 60 ДШ п/мікрохв. (h-920) LUX 10559 5558 5001
П 60 ДШ п/мікрохв. (h-920) FAVORIT 11313 6312 5001
П 60 11832 4656 7176
П 60 (h-920) 12713 4890 7823
П 60 Х 10749 3573 7176
П 60 Х (h-920) 11719 3896 7823
П під пляшки LED 10394 8585 1809
П під пляшки (h-920) LED 11576 9585 1991
П 70 2Д 13793 5184 8609
П 70 (h-920) 2Д 14817 5427 9390
П 80 2Д 15237 5550 9687
П 80 (h-920) 2Д 16363 5798 10565
В 70 4657 1382 3275
В 70 (h-920) 5706 1680 4026
Н 70 4895 1620 3275
В 80 5220 1443 3777
В 80 (h-920) 6459 1821 4638
В 80 LED 5465 1688 3777
В 80 (h-920) LED 6704 2066 4638
В 80 Б 5535 1833 3702
В 80 Б LED 5780 2078 3702
В 80 Б Free Fold 11207 7430 3777
В 80 Б (h-920) Free Fold 13307 8669 4638
В 80 Б Free Fold LED 11451 7674 3777
В 80 Б (h-920) Free Fold LED 13551 8913 4638
Н 80 5466 1689 3777
Н 80М 5063 1286 3777
Н 80 ДШ LUX 6422 2130 4292
Н 80 ДШ FAVORIT 6892 2600 4292
Н 80 3Ш (1+2) LUX 6905 2853 4052
Н 80 3Ш (1+2) FAVORIT 8233 4181 4052
Н 80 3Ш (2+1) LUX 6905 2853 4052
Н 80 3Ш (2+1) FAVORIT 8233 4181 4052
Н 80 Ш LUX 6164 2462 3702
Н 80 Ш FAVORIT 7128 3426 3702
Н 80 Ш (+ВШ) LUX 6447 2745 3702
Н 80 Ш (+ВШ) FAVORIT 7920 4218 3702
60*60 3771 1887 1884
60*60 (h-920) 4734 2415 2319
Н 100 4627 2357 2270
Н 100 М 4052 1782 2270
90*90 5746 2975 2771
90*90 М 5227 2456 2771
60*60 кут прямий 5273 2502 2771
60*60 кут прямий (h-920) 6447 3036 3411
50 ОКАП 2339 927 1412
50 ОКАП (h-920) 3251 1119 2132
60 ОКАП 2630 999 1631
60 ОКАП (h-920) 3506 1217 2289
В 60 під витяжку 3967 1196 2771
В 60 під витяжку (h-920) 4787 1376 3411
В вставка 734 392 342
В вставка (h-920) 886 473 413
Н вставка 765 423 342
А вставка (320) 463 254 209
А вставка (570) 506 297 209
полки В 20 921
полки В 20 (h-920) 1079
полки Н 20 1241
полки В 15 837
полки В 15 (h-920) 993
Н 15 карго 3467 2540 927
Н 15 карго LUX 3710 2783 927
Н 20 карго 3801 2691 1110
Н 20 карго LUX 4100 2990 1110
Н 30 карго 4499 3119 1380
В 30КЗ 812
В 30КЗ (h-920) 1011
Н 30КЗ 1722
В панель (h-720) 1269
В панель (h-920) 1619
Н панель (h-812) 2540
Н панель (h-716) 2288
П панель (h-2128) 6648
П панель (h-2328) 7271
П панель (h-2032) 6515
П панель (h-2232) 7122
П панель внутрішня (h-720) до ст-ці 28 мм 4026
П панель внутрішня (h-920) до ст-ці 28 мм 4647
П панель внутрішня (h-720) до ст-ці 38 мм 4026
П панель внутрішня (h-920) до ст-ці 38 мм 4647
В+А панель (h-720) 1904
А панель (570) 1136
А панель (320) 636
Ф 45 ПМ 2082
Ф 60 ПМ 2663
А 30 (320) 1592 792 800
А 40 (320) 1959 849 1110
А 50 (320) 2219 917 1302
А 60 (320) 2478 981 1497
А 80 (320) 3002 1121 1881
А 60*60 2330 1220 1110
А 60х60 кут прямий (320) 3243 1746 1497
А 30 (570) 1871 1071 800
А 40 (570) 2276 1166 1110
А 50 (570) 2579 1277 1302
А 60 (570) 2882 1385 1497
А 80 (570) 3486 1605 1881
А 90*90 3606 2304 1302
А 90х90 кут прямий (570) 4785 2904 1881

Характеристики

Матеріал фасаду кухні

Матеріал корпуса кухні

Варіант кухні

2.0 м, 2.6 м

Виробник кухні

0 грн