Описание
| Название элементов | Кухня Милана | |||
| КОРПУС+ФАСАДЫ КРАШЕННЫЕ МДФ | КОРПУС, ДСП (Белый, СОНОМА, ГРАФИТ, ПЕПЕЛИСТЫЙ, ДУБ КРАФТ ЗОЛОТОЙ) | ФАСАДИ ФАРБОВАНІ, МДФ | ||
| комплект 2,0 м. | 24221 | |||
| комплект 2,6 м. | 31268 | |||
| В 20 | 1476 | 792 | 684 | |
| В 20 (h-920) | 1812 | 957 | 855 | |
| Н 20 | 1665 | 981 | 684 | |
| В 30 | 1968 | 888 | 1080 | |
| В 30 (h-920) | 2432 | 1097 | 1335 | |
| В 30 LED | 2157 | 1077 | 1080 | |
| В 30 (h-920) LED | 2621 | 1286 | 1335 | |
| Н 30 под бутылки | 2187 | |||
| Н 30 | 2151 | 1071 | 1080 | |
| В 40 | 2461 | 983 | 1478 | |
| В 40 (h-920) | 3058 | 1241 | 1817 | |
| В 40 LED | 2666 | 1188 | 1478 | |
| В 40 (h-920) LED | 3263 | 1446 | 1817 | |
| Н 40 | 2648 | 1170 | 1478 | |
| Н 40Ш LUX | 4071 | 2115 | 1956 | |
| Н 40Ш FAVORIT | 5274 | 3318 | 1956 | |
| Н 40 ДШ LUX | 3273 | 1536 | 1737 | |
| Н 40 ДШ FAVORIT | 3656 | 1919 | 1737 | |
| В 45 | 2663 | 1035 | 1628 | |
| В 45 (h-920) | 3299 | 1287 | 2012 | |
| Н 45 | 2866 | 1238 | 1628 | |
| Н 45 Пл LUX | 1818 | 1371 | 447 | |
| П 40 СК LED | 8293 | 5588 | 2705 | |
| П 40 СК (h-920) LED | 9033 | 6099 | 2934 | |
| В 50 | 2858 | 1082 | 1776 | |
| В 50 (h-920) | 3583 | 1376 | 2207 | |
| В 50 LED | 3071 | 1295 | 1776 | |
| В 50 (h-920) LED | 3794 | 1587 | 2207 | |
| Н 50 | 3072 | 1296 | 1776 | |
| В 60 | 3409 | 1241 | 2168 | |
| В 60 (h-920) | 4235 | 1563 | 2672 | |
| В 60 LED | 3629 | 1461 | 2168 | |
| В 60 (h-920) LED | 4456 | 1784 | 2672 | |
| В 60 Б п/микроволн. | 2702 | 1424 | 1278 | |
| В 60 Б п/микроволн. LED | 2922 | 1644 | 1278 | |
| В 60 2Д п/микроволн. (920) | 3414 | 1581 | 1833 | |
| В 60 2Д п/микроволн. (920) LED | 3635 | 1802 | 1833 | |
| В 60 Б | 3938 | 1638 | 2300 | |
| В 60 Б LED | 4027 | 1859 | 2168 | |
| В 60 Б Free Fold | 9409 | 7241 | 2168 | |
| В 60 Б (h-920) Free Fold | 11182 | 8510 | 2672 | |
| В 60 Б Free Fold LED | 9629 | 7461 | 2168 | |
| В 60 Б (h-920) Free Fold LED | 11402 | 8730 | 2672 | |
| Н 60 | 3638 | 1470 | 2168 | |
| Н 60М | 3332 | 1164 | 2168 | |
| Н 60Пл LUX | 2206 | 1646 | 560 | |
| Н 60 ДШ LUX | 4436 | 1866 | 2570 | |
| Н 60 ДШ FAVORIT | 4861 | 2291 | 2570 | |
| Н 60 3Ш (1+2) LUX | 5020 | 2450 | 2570 | |
| Н 60 3Ш (1+2) FAVORIT | 6349 | 3779 | 2570 | |
| Н 60 3Ш (2+1) LUX | 5020 | 2450 | 2570 | |
| Н 60 3Ш (2+1) FAVORIT | 6349 | 3779 | 2570 | |
| Н 60 Ш LUX | 4514 | 2214 | 2300 | |
| Н 60 Ш FAVORIT | 5384 | 3084 | 2300 | |
| Н 60 Ш (+ВШ) LUX | 4721 | 2421 | 2300 | |
| Н 60 Ш (+ВШ) FAVORIT | 6076 | 3776 | 2300 | |
| П 60 ДШ LUX | 9337 | 4994 | 4343 | |
| П 60 ДШ FAVORIT | 10136 | 5793 | 4343 | |
| П 60 ДШ LUX (h-920) | 10332 | 5478 | 4854 | |
| П 60 ДШ FAVORIT (h-920) | 11181 | 6327 | 4854 | |
| П 60 ДШ п/микроволн. LUX | 8617 | 5216 | 3401 | |
| П 60 ДШ п/микроволн. FAVORIT | 9394 | 5993 | 3401 | |
| П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) LUX | 9473 | 5558 | 3915 | |
| П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) FAVORIT | 10227 | 6312 | 3915 | |
| П 60 | 10271 | 4656 | 5615 | |
| П 60 (h-920) | 11015 | 4890 | 6125 | |
| П 60 Х | 9188 | 3573 | 5615 | |
| П 60 Х (h-920) | 10021 | 3896 | 6125 | |
| П під пляшки LED | 9974 | 8585 | 1389 | |
| П під пляшки (h-920) LED | 11111 | 9585 | 1526 | |
| П 70 2Д | 12069 | 5184 | 6885 | |
| П 70 (h-920) 2Д | 12920 | 5427 | 7493 | |
| П 80 2Д | 13305 | 5550 | 7755 | |
| П 80 (h-920) 2Д | 14236 | 5798 | 8438 | |
| В 70 | 3944 | 1382 | 2562 | |
| В 70 (h-920) | 4830 | 1680 | 3150 | |
| Н 70 | 4182 | 1620 | 2562 | |
| В 80 | 4400 | 1443 | 2957 | |
| В 80 (h-920) | 5450 | 1821 | 3629 | |
| В 80 LED | 4645 | 1688 | 2957 | |
| В 80 (h-920) LED | 5695 | 2066 | 3629 | |
| В 80 Б | 4731 | 1833 | 2898 | |
| В 80 Б LED | 4976 | 2078 | 2898 | |
| В 80 Б Free Fold | 10387 | 7430 | 2957 | |
| В 80 Б (h-920) Free Fold | 12298 | 8669 | 3629 | |
| В 80 Б Free Fold LED | 10631 | 7674 | 2957 | |
| В 80 Б (h-920) Free Fold LED | 12542 | 8913 | 3629 | |
| Н 80 | 4646 | 1689 | 2957 | |
| Н 80М | 4243 | 1286 | 2957 | |
| Н 80 ДШ LUX | 5492 | 2130 | 3362 | |
| Н 80 ДШ FAVORIT | 5962 | 2600 | 3362 | |
| Н 80 3Ш (1+2) LUX | 6024 | 2853 | 3171 | |
| Н 80 3Ш (1+2) FAVORIT | 7352 | 4181 | 3171 | |
| Н 80 3Ш (2+1) LUX | 6024 | 2853 | 3171 | |
| Н 80 3Ш (2+1) FAVORIT | 7352 | 4181 | 3171 | |
| Н 80 Ш LUX | 5360 | 2462 | 2898 | |
| Н 80 Ш FAVORIT | 6324 | 3426 | 2898 | |
| Н 80 Ш (+ВШ) LUX | 5643 | 2745 | 2898 | |
| Н 80 Ш (+ВШ) FAVORIT | 7116 | 4218 | 2898 | |
| 60*60 | 3365 | 1887 | 1478 | |
| 60*60 (h-920) | 4232 | 2415 | 1817 | |
| Н 100 | 4133 | 2357 | 1776 | |
| Н 100 М | 3558 | 1782 | 1776 | |
| 90*90 | 5143 | 2975 | 2168 | |
| 90*90 М | 4624 | 2456 | 2168 | |
| 60*60 угол прямой | 4670 | 2502 | 2168 | |
| 60*60 угол прямой (h-920) | 5708 | 3036 | 2672 | |
| 50 ОКАП | 2033 | 927 | 1106 | |
| 50 ОКАП (h-920) | 2789 | 1119 | 1670 | |
| 60 ОКАП | 2277 | 999 | 1278 | |
| 60 ОКАП (h-920) | 3010 | 1217 | 1793 | |
| В 60 под вытяжку | 3364 | 1196 | 2168 | |
| В 60 под вытяжку (h-920) | 4048 | 1376 | 2672 | |
| В вставка | 734 | 392 | 342 | |
| В вставка (h-920) | 886 | 473 | 413 | |
| Н вставка | 765 | 423 | 342 | |
| А вставка (320) | 463 | 254 | 209 | |
| А вставка (570) | 506 | 297 | 209 | |
| полки В 20 | 921 | |||
| полки В 20 (h-920) | 1079 | |||
| полки Н 20 | 1241 | |||
| полки В 15 | 837 | |||
| полки В 15 (h-920) | 993 | |||
| Н 15 карго | 3265 | 2540 | 725 | |
| Н 15 карго LUX | 3508 | 2783 | 725 | |
| Н 20 карго | 3558 | 2691 | 867 | |
| Н 20 карго LUX | 3857 | 2990 | 867 | |
| Н 30 карго | 4199 | 3119 | 1080 | |
| В 30КЗ | 812 | |||
| В 30КЗ (h-920) | 1011 | |||
| Н 30КЗ | 1722 | |||
| В панель (h-720) | 993 | |||
| В панель (h-920) | 1269 | |||
| Н панель (h-812) | 1991 | |||
| Н панель (h-716) | 1790 | |||
| П панель (h-2128) | 5205 | |||
| П панель (h-2328) | 5690 | |||
| П панель (h-2032) | 5097 | |||
| П панель (h-2232) | 5574 | |||
| П панель внутренняя (h-720) до ст-ці 28 мм | 3150 | |||
| П панель внутренняя (h-920) до ст-ці 28 мм | 3636 | |||
| П панель внутренняя (h-720) до ст-ці 38 мм | 3150 | |||
| П панель внутренняя (h-920) до ст-ці 38 мм | 3636 | |||
| В+А панель (h-720) | 1488 | |||
| А панель (570) | 888 | |||
| А панель (320) | 498 | |||
| Ф 45 ПМ | 1629 | |||
| Ф 60 ПМ | 2088 | |||
| А 30 (320) | 1418 | 792 | 626 | |
| А 40 (320) | 1716 | 849 | 867 | |
| А 50 (320) | 1934 | 917 | 1017 | |
| А 60 (320) | 2153 | 981 | 1172 | |
| А 80 (320) | 2596 | 1121 | 1475 | |
| А 60*60 | 2087 | 1220 | 867 | |
| А 60х60 угол прямой (320) | 2918 | 1746 | 1172 | |
| А 30 (570) | 1697 | 1071 | 626 | |
| А 40 (570) | 2033 | 1166 | 867 | |
| А 50 (570) | 2294 | 1277 | 1017 | |
| А 60 (570) | 2557 | 1385 | 1172 | |
| А 80 (570) | 3080 | 1605 | 1475 | |
| А 90*90 | 3321 | 2304 | 1017 | |
| А 90х90 угол прямой (570) | 4379 | 2904 | 1475 | |






Оплата
Гарантия
