Описание
| Название элементов | Кухня Марго | |||||||
| КОРПУС+ФАСАДЫ 1 КАТ. | КОРПУС, ДСП (Белый, СОНОМА, ГРАФИТ, ПЕПЕЛИСТЫЙ, ДУБ КРАФТ ЗОЛОТОЙ) | ФАСАДЫ, ДСП | ФАСАДЫ, МДФ 1КАТ. | ФАСАДЫ, МДФ 2КАТ. | ФАСАДЫ, МДФ 3КАТ. | ФАСАДЫ КРАШЕННЫЕ, МДФ | ||
| комплект 2,0 м. | 19665 | |||||||
| комплект 2,6 м. | 25472 | |||||||
| В 20 | 1362 | 792 | 233 | 570 | 653 | 749 | 876 | |
| В 20 (h-920) | 1641 | 957 | 684 | 800 | 911 | 1091 | ||
| Н 20 | 1551 | 981 | 570 | 653 | 749 | 876 | ||
| В 30 | 1658 | 888 | 320 | 770 | 899 | 1034 | 1380 | |
| В 30 (h-920) | 2036 | 1097 | 939 | 1106 | 1274 | 1704 | ||
| В 30 LED | 1847 | 1077 | 320 | 770 | 899 | 1034 | 1380 | |
| В 30 (h-920) LED | 2225 | 1286 | 939 | 1106 | 1274 | 1704 | ||
| В 30 Ск | 1884 | 888 | 443 | 996 | 1122 | 1256 | 1605 | |
| В 30 Ск (h-920) | 2332 | 1097 | 1235 | 1394 | 1565 | 2001 | ||
| Н 30 под бутылки | 2187 | |||||||
| Н 30 | 1841 | 1071 | 770 | 899 | 1034 | 1380 | ||
| В 40 | 1954 | 983 | 407 | 971 | 1143 | 1319 | 1884 | |
| В 40 (h-920) | 2435 | 1241 | 1194 | 1412 | 1638 | 2319 | ||
| В 40 LED | 2159 | 1188 | 407 | 971 | 1143 | 1319 | 1884 | |
| В 40 (h-920) LED | 2640 | 1446 | 1194 | 1412 | 1638 | 2319 | ||
| В 40Ск | 2285 | 983 | 573 | 1302 | 1475 | 1647 | 2216 | |
| В 40Ск (h-920) | 2872 | 1241 | 1631 | 1844 | 2075 | 2754 | ||
| Н 40 | 2141 | 1170 | 971 | 1143 | 1319 | 1884 | ||
| Н 40Ш LUX | 3414 | 2115 | 1299 | 1461 | 1644 | 2499 | ||
| Н 40Ш FAVORIT | 4617 | 3318 | 1299 | 1461 | 1644 | 2499 | ||
| В 45 | 2108 | 1035 | 452 | 1073 | 1263 | 1463 | 2078 | |
| В 45 (h-920) | 2609 | 1287 | 1322 | 1566 | 1823 | 2570 | ||
| Н 45 | 2311 | 1238 | 1073 | 1263 | 1463 | 2078 | ||
| Н 45 Пл LUX | 1671 | 1371 | 300 | 338 | 368 | 572 | ||
| П 40 СК LED | 8293 | 5588 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | ||
| П 40 СК (h-920) LED | 9033 | 6099 | 2934 | 2934 | 2934 | 2934 | ||
| В 50 | 2257 | 1082 | 498 | 1175 | 1383 | 1608 | 2270 | |
| В 50 (h-920) | 2825 | 1376 | 1449 | 1721 | 2006 | 2817 | ||
| В 50 LED | 2470 | 1295 | 498 | 1175 | 1383 | 1608 | 2270 | |
| В 50 (h-920) LED | 3036 | 1587 | 1449 | 1721 | 2006 | 2817 | ||
| В 50 Ск | 2690 | 1082 | 704 | 1608 | 1820 | 2045 | 2703 | |
| В 50 Ск (h-920) | 3397 | 1376 | 2021 | 2294 | 2577 | 3390 | ||
| Н 50 | 2471 | 1296 | 1175 | 1383 | 1608 | 2270 | ||
| В 60 | 2789 | 1241 | 642 | 1548 | 1799 | 2064 | 2771 | |
| В 60 (h-920) | 3443 | 1563 | 1880 | 2208 | 2549 | 3411 | ||
| В 60 LED | 3009 | 1461 | 642 | 1548 | 1799 | 2064 | 2771 | |
| В 60 (h-920) LED | 3664 | 1784 | 1880 | 2208 | 2549 | 3411 | ||
| В 60Ск | 3238 | 1241 | 888 | 1997 | 2250 | 2510 | 3210 | |
| В 60 Ск (h-920) | 4029 | 1563 | 2466 | 2784 | 3132 | 4001 | ||
| В 60 Б п/микроволн. | 2266 | 1424 | 350 | 842 | 987 | 1134 | 1631 | |
| В 60 Б п/микроволн. LED | 2486 | 1644 | 350 | 842 | 987 | 1134 | 1631 | |
| В 60 2Д п/микроволн. (920) | 2906 | 1581 | 1325 | 1535 | 1761 | 2342 | ||
| В 60 2Д п/микроволн. (920) LED | 3127 | 1802 | 1325 | 1535 | 1761 | 2342 | ||
| В 60 Б Free Fold | 8789 | 7241 | 642 | 1548 | 1799 | 2064 | 2771 | |
| В 60 Б (h-920) Free Fold | 10390 | 8510 | 1880 | 2208 | 2549 | 3411 | ||
| В 60 Б Free Fold LED | 9009 | 7461 | 642 | 1548 | 1799 | 2064 | 2771 | |
| В 60 Б (h-920) Free Fold LED | 10610 | 8730 | 1880 | 2208 | 2549 | 3411 | ||
| Н 60 | 3018 | 1470 | 1548 | 1799 | 2064 | 2771 | ||
| Н 60М | 2712 | 1164 | 1548 | 1799 | 2064 | 2771 | ||
| Н 60Пл LUX | 2021 | 1646 | 375 | 420 | 459 | 716 | ||
| Н 60 3Ш (1+2) LUX | 4138 | 2450 | 1688 | 1943 | 2210 | 3282 | ||
| Н 60 3Ш (1+2) FAVORIT | 5467 | 3779 | 1688 | 1943 | 2210 | 3282 | ||
| Н 60 3Ш (2+1) LUX | 4138 | 2450 | 1688 | 1943 | 2210 | 3282 | ||
| Н 60 3Ш (2+1) FAVORIT | 5467 | 3779 | 1688 | 1943 | 2210 | 3282 | ||
| Н 60 Ш LUX | 3729 | 2214 | 1515 | 1763 | 2033 | 2936 | ||
| Н 60 Ш FAVORIT | 4599 | 3084 | 1515 | 1763 | 2033 | 2936 | ||
| Н 60 Ш (+ВШ) LUX | 3936 | 2421 | 1515 | 1763 | 2033 | 2936 | ||
| Н 60 Ш (+ВШ) FAVORIT | 5291 | 3776 | 1515 | 1763 | 2033 | 2936 | ||
| П 60 ДШ LUX | 7837 | 4994 | 2843 | 3351 | 3884 | 5546 | ||
| П 60 ДШ FAVORIT | 8636 | 5793 | 2843 | 3351 | 3884 | 5546 | ||
| П 60 ДШ LUX (h-920) | 8658 | 5478 | 3180 | 3752 | 4368 | 6201 | ||
| П 60 ДШ FAVORIT (h-920) | 9507 | 6327 | 3180 | 3752 | 4368 | 6201 | ||
| П 60 ДШ п/микроволн. LUX | 7442 | 5216 | 2226 | 2606 | 3002 | 4344 | ||
| П 60 ДШ п/микроволн. FAVORIT | 8219 | 5993 | 2226 | 2606 | 3002 | 4344 | ||
| П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) LUX | 8122 | 5558 | 2564 | 3014 | 3483 | 5001 | ||
| П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) FAVORIT | 8876 | 6312 | 2564 | 3014 | 3483 | 5001 | ||
| П 60 | 8318 | 4656 | 3662 | 4385 | 5139 | 7176 | ||
| П 60 (h-920) | 8885 | 4890 | 3995 | 4788 | 5624 | 7823 | ||
| П 60 Х | 7235 | 3573 | 3662 | 4385 | 5139 | 7176 | ||
| П 60 Х (h-920) | 7891 | 3896 | 3995 | 4788 | 5624 | 7823 | ||
| П под бутылки LED | 8585 | 804 | 948 | 1119 | 1809 | |||
| П под бутылки (h-920) LED | 9585 | 882 | 1041 | 1229 | 1991 | |||
| П 70 2Д | 9866 | 5184 | 4682 | 5855 | 7080 | 8609 | ||
| П 70 (h-920) 2Д | 10506 | 5427 | 5079 | 6350 | 7682 | 9390 | ||
| П 80 2Д | 10781 | 5550 | 5231 | 6540 | 7913 | 9687 | ||
| П 80 (h-920) 2Д | 11474 | 5798 | 5676 | 7098 | 8589 | 10565 | ||
| В 70 | 3128 | 1382 | 732 | 1746 | 2043 | 2351 | 3275 | |
| В 70 (h-920) | 3813 | 1680 | 2133 | 2516 | 2912 | 4026 | ||
| Н 70 | 3366 | 1620 | 1746 | 2043 | 2351 | 3275 | ||
| В 80 | 3387 | 1443 | 822 | 1944 | 2286 | 2637 | 3777 | |
| В 80 (h-920) | 4208 | 1821 | 2387 | 2823 | 3275 | 4638 | ||
| В 80 LED | 3632 | 1688 | 822 | 1944 | 2286 | 2637 | 3777 | |
| В 80 (h-920) LED | 4453 | 2066 | 2387 | 2823 | 3275 | 4638 | ||
| В 80Ск | 4047 | 1443 | 1152 | 2604 | 2942 | 3294 | 4433 | |
| В 80 Ск (h-920) | 5076 | 1821 | 3255 | 3686 | 4143 | 5510 | ||
| В 80 Б Free Fold | 9374 | 7430 | 822 | 1944 | 2286 | 2637 | 3777 | |
| В 80 Б (h-920) Free Fold | 11056 | 8669 | 2387 | 2823 | 3275 | 4638 | ||
| В 80 Б Free Fold LED | 9618 | 7674 | 822 | 1944 | 2286 | 2637 | 3777 | |
| В 80 Б (h-920) Free Fold LED | 11300 | 8913 | 2387 | 2823 | 3275 | 4638 | ||
| Н 80 | 3633 | 1689 | 1944 | 2286 | 2637 | 3777 | ||
| Н 80М | 3230 | 1286 | 1944 | 2286 | 2637 | 3777 | ||
| Н 80 3Ш (1+2) LUX | 4931 | 2853 | 2078 | 2417 | 2772 | 4052 | ||
| Н 80 3Ш (1+2) FAVORIT | 6259 | 4181 | 2078 | 2417 | 2772 | 4052 | ||
| Н 80 3Ш (2+1) LUX | 4931 | 2853 | 2078 | 2417 | 2772 | 4052 | ||
| Н 80 3Ш (2+1) FAVORIT | 6259 | 4181 | 2078 | 2417 | 2772 | 4052 | ||
| Н 80 Ш LUX | 4361 | 2462 | 1899 | 2244 | 2591 | 3702 | ||
| Н 80 Ш FAVORIT | 5325 | 3426 | 1899 | 2244 | 2591 | 3702 | ||
| Н 80 Ш (+ВШ) LUX | 4644 | 2745 | 1899 | 2244 | 2591 | 3702 | ||
| Н 80 Ш (+ВШ) FAVORIT | 6117 | 4218 | 1899 | 2244 | 2591 | 3702 | ||
| 60*60 | 2858 | 1887 | 408 | 971 | 1143 | 1319 | 1884 | |
| 60*60 (h-920) | 3609 | 2415 | 1194 | 1412 | 1638 | 2319 | ||
| 60*60Ск | 3189 | 1887 | 573 | 1302 | 1475 | 1647 | 2216 | |
| Н 100 | 3532 | 2357 | 1175 | 1383 | 1608 | 2270 | ||
| Н 100 М | 2957 | 1782 | 1175 | 1383 | 1608 | 2270 | ||
| 90*90 | 4523 | 2975 | 1548 | 1799 | 2064 | 2771 | ||
| 90*90 М | 4004 | 2456 | 1548 | 1799 | 2064 | 2771 | ||
| 60*60 угол прямой | 4050 | 2502 | 638 | 1548 | 1799 | 2064 | 2771 | |
| 60*60 угол прямой (h-920) | 4916 | 3036 | 1880 | 2208 | 2549 | 3411 | ||
| 50 ОКАП | 1659 | 927 | 686 | 732 | 849 | 974 | 1412 | |
| 50 ОКАП (h-920) | 2225 | 1119 | 1106 | 1283 | 1470 | 2132 | ||
| 60 ОКАП | 1841 | 999 | 735 | 842 | 987 | 1134 | 1631 | |
| 60 ОКАП (h-920) | 2395 | 1217 | 1178 | 1389 | 1611 | 2289 | ||
| В 60 під витяжку | 2744 | 1196 | 638 | 1548 | 1799 | 2064 | 2771 | |
| В 60 під витяжку (h-920) | 3256 | 1376 | 1880 | 2208 | 2549 | 3411 | ||
| В вставка | 569 | 392 | 170 | 177 | 216 | 257 | 342 | |
| В вставка (h-920) | 685 | 473 | 213 | 212 | 254 | 303 | 413 | |
| Н вставка | 600 | 423 | 170 | 177 | 216 | 257 | 342 | |
| А вставка (320) | 352 | 254 | 98 | 120 | 144 | 209 | ||
| А вставка (570) | 395 | 297 | 98 | 120 | 144 | 209 | ||
| полки В 20 | 921 | |||||||
| полки В 20 (h-920) | 1079 | |||||||
| полки Н 20 | 1241 | |||||||
| полки В 15 | 837 | |||||||
| полки В 15 (h-920) | 993 | |||||||
| Н 15 карго | 3023 | 2540 | 483 | 548 | 615 | 927 | ||
| Н 15 карго LUX | 3266 | 2783 | 483 | 548 | 615 | 927 | ||
| Н 20 карго | 3267 | 2691 | 576 | 657 | 753 | 1110 | ||
| Н 20 карго LUX | 3566 | 2990 | 576 | 657 | 753 | 1110 | ||
| Н 30 карго | 3889 | 3119 | 770 | 899 | 1034 | 1380 | ||
| В 30КЗ | 812 | |||||||
| В 30КЗ (h-920) | 1011 | |||||||
| Н 30КЗ | 1722 | |||||||
| В панель (h-720) | 414 | 651 | 792 | 935 | 1269 | |||
| В панель (h-920) | 830 | 1005 | 1193 | 1619 | ||||
| Н панель (h-812) | 1299 | 1575 | 1866 | 2540 | ||||
| Н панель (h-716) | 1170 | 1419 | 1680 | 2288 | ||||
| П панель (h-2128) | 3387 | 4113 | 4884 | 6648 | ||||
| П панель (h-2328) | 3707 | 4502 | 5334 | 7271 | ||||
| П панель (h-2032) | 3320 | 4031 | 4784 | 6515 | ||||
| П панель (h-2232) | 3632 | 4412 | 5231 | 7122 | ||||
| П панель внутренняя (h-720) до ст-ці 28 мм | 2052 | 2492 | 2952 | 4026 | ||||
| П панель внутренняя (h-920) до ст-ці 28 мм | 2370 | 2877 | 3410 | 4647 | ||||
| П панель внутренняя (h-720) до ст-ці 38 мм | 2052 | 2492 | 2952 | 4026 | ||||
| П панель внутренняя (h-920) до ст-ці 38 мм | 2370 | 2877 | 3410 | 4647 | ||||
| В+А панель (h-720) | 971 | 1182 | 1397 | 1904 | ||||
| А панель (570) | 581 | 702 | 833 | 1136 | ||||
| А панель (320) | 326 | 395 | 470 | 636 | ||||
| Ф 45 ПМ | 1073 | 1263 | 1460 | 2082 | ||||
| Ф 60 ПМ | 1374 | 1626 | 1893 | 2663 | ||||
| А 30 (320) | 1272 | 792 | 480 | 543 | 608 | 800 | ||
| А 40 (320) | 1425 | 849 | 576 | 663 | 755 | 1110 | ||
| А 50 (320) | 1598 | 917 | 681 | 779 | 891 | 1302 | ||
| А 60 (320) | 1751 | 981 | 770 | 902 | 1034 | 1497 | ||
| А 80 (320) | 2092 | 1121 | 971 | 1142 | 1319 | 1881 | ||
| А 60*60 | 1796 | 1220 | 576 | 663 | 755 | 1110 | ||
| А 60х60 угол прямой (320) | 2516 | 1746 | 770 | 902 | 1034 | 1497 | ||
| А 30 (570) | 1551 | 1071 | 480 | 543 | 608 | 800 | ||
| А 40 (570) | 1742 | 1166 | 576 | 663 | 755 | 1110 | ||
| А 50 (570) | 1958 | 1277 | 681 | 779 | 891 | 1302 | ||
| А 60 (570) | 2155 | 1385 | 770 | 902 | 1034 | 1497 | ||
| А 80 (570) | 2576 | 1605 | 971 | 1142 | 1319 | 1881 | ||
| А 90*90 | 2985 | 2304 | 681 | 779 | 891 | 1302 | ||
| А 90х90 угол прямой (570) | 3875 | 2904 | 971 | 1142 | 1319 | 1881 | ||






Оплата
Гарантия
