Описание
| Название элементов | Кухня Бьянка | ||||||
| КОРПУС+ФАСАДЫ 2 КАТ. | КОРПУС, ДСП (Белый, СОНОМА, ГРАФИТ, ПЕПЕЛИСТЫЙ, ДУБ КРАФТ ЗОЛОТОЙ) | ФАСАДЫ, МДФ 1КАТ. | ФАСАДЫ, МДФ 2КАТ. | ФАСАДЫ, МДФ 3КАТ. | ФАСАДЫ КРАШЕННЫЕ, МДФ | ||
| комплект 2,0 м. | 18688 | ||||||
| комплект 2,6 м. | 24147 | ||||||
| В 20 | 1263 | 792 | 384 | 471 | 558 | 720 | |
| В 20 (h-920) | 1550 | 957 | 476 | 593 | 702 | 893 | |
| Н 20 | 1452 | 981 | 384 | 471 | 558 | 720 | |
| В 30 | 1575 | 888 | 560 | 687 | 819 | 1134 | |
| В 30 (h-920) | 1969 | 1097 | 704 | 872 | 1040 | 1400 | |
| В 30 LED | 1764 | 1077 | 560 | 687 | 819 | 1134 | |
| В 30 (h-920) LED | 2158 | 1286 | 704 | 872 | 1040 | 1400 | |
| В 30 Ск | 1796 | 888 | 779 | 908 | 1044 | 1353 | |
| В 30 Ск (h-920) | 2255 | 1097 | 999 | 1158 | 1331 | 1695 | |
| Н 30 под бутылки | 2187 | ||||||
| Н 30 | 1758 | 1071 | 560 | 687 | 819 | 1134 | |
| В 40 | 1886 | 983 | 734 | 903 | 1080 | 1548 | |
| В 40 (h-920) | 2392 | 1241 | 933 | 1151 | 1377 | 1908 | |
| В 40 LED | 2091 | 1188 | 734 | 903 | 1080 | 1548 | |
| В 40 (h-920) LED | 2597 | 1446 | 933 | 1151 | 1377 | 1908 | |
| В 40Ск | 2218 | 983 | 1067 | 1235 | 1412 | 1881 | |
| В 40Ск (h-920) | 2822 | 1241 | 1367 | 1581 | 1686 | 2342 | |
| Н 40 | 2073 | 1170 | 734 | 903 | 1080 | 1548 | |
| Н 40Ш LUX | 3051 | 2115 | 767 | 936 | 1115 | 2055 | |
| Н 40Ш FAVORIT | 4254 | 3318 | 767 | 936 | 1115 | 2055 | |
| В 45 | 2048 | 1035 | 824 | 1013 | 1215 | 1707 | |
| В 45 (h-920) | 2577 | 1287 | 1044 | 1290 | 1545 | 2112 | |
| Н 45 | 2251 | 1238 | 824 | 1013 | 1215 | 1707 | |
| Н 45 Пл LUX | 1568 | 1371 | 167 | 197 | 233 | 470 | |
| П 40 СК LED | 8293 | 5588 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | |
| П 40 СК (h-920) LED | 9033 | 6099 | 2934 | 2934 | 2934 | 2934 | |
| В 50 | 2204 | 1082 | 912 | 1122 | 1349 | 1866 | |
| В 50 (h-920) | 2804 | 1376 | 1155 | 1428 | 1713 | 2318 | |
| В 50 LED | 1295 | 912 | 1122 | 1349 | 1866 | ||
| В 50 (h-920) LED | 1587 | 1155 | 1428 | 1713 | 2318 | ||
| В 50 Ск | 2645 | 1082 | 1349 | 1563 | 1782 | 2303 | |
| В 50 Ск (h-920) | 3380 | 1376 | 1730 | 2004 | 2288 | 2892 | |
| Н 50 | 2418 | 1296 | 912 | 1122 | 1349 | 1866 | |
| В 60 | 2615 | 1241 | 1119 | 1374 | 1638 | 2277 | |
| В 60 (h-920) | 3300 | 1563 | 1412 | 1737 | 2079 | 2805 | |
| В 60 LED | 2835 | 1461 | 1119 | 1374 | 1638 | 2277 | |
| В 60 (h-920) LED | 3521 | 1784 | 1412 | 1737 | 2079 | 2805 | |
| В 60Ск | 3061 | 1241 | 1563 | 1820 | 2084 | 2706 | |
| В 60 Ск (h-920) | 3888 | 1563 | 2003 | 2325 | 2658 | 3390 | |
| В 60 Б п/микроволн. | 2186 | 1424 | 621 | 762 | 912 | 1341 | |
| В 60 Б п/микроволн. LED | 2406 | 1644 | 621 | 762 | 912 | 1341 | |
| В 60 2Д п/микроволн. (920) | 2712 | 1581 | 921 | 1131 | 1356 | 1925 | |
| В 60 2Д п/микроволн. (920) LED | 2933 | 1802 | 921 | 1131 | 1356 | 1925 | |
| В 60 Б Free Fold | 8615 | 7241 | 1119 | 1374 | 1638 | 2277 | |
| В 60 Б (h-920) Free Fold | 10247 | 8510 | 1412 | 1737 | 2079 | 2805 | |
| В 60 Б Free Fold LED | 8835 | 7461 | 1119 | 1374 | 1638 | 2277 | |
| В 60 Б (h-920) Free Fold LED | 10467 | 8730 | 1412 | 1737 | 2079 | 2805 | |
| Н 60 | 2844 | 1470 | 1119 | 1374 | 1638 | 2277 | |
| Н 60М | 2538 | 1164 | 1119 | 1374 | 1638 | 2277 | |
| Н 60Пл LUX | 1892 | 1646 | 209 | 246 | 291 | 588 | |
| Н 60 3Ш (1+2) LUX | 3812 | 2450 | 1113 | 1362 | 1631 | 2700 | |
| Н 60 3Ш (1+2) FAVORIT | 5141 | 3779 | 1113 | 1362 | 1631 | 2700 | |
| Н 60 3Ш (2+1) LUX | 3812 | 2450 | 1113 | 1362 | 1631 | 2700 | |
| Н 60 3Ш (2+1) FAVORIT | 5141 | 3779 | 1113 | 1362 | 1631 | 2700 | |
| Н 60 Ш LUX | 3546 | 2214 | 1080 | 1332 | 1601 | 2415 | |
| Н 60 Ш FAVORIT | 4416 | 3084 | 1080 | 1332 | 1601 | 2415 | |
| Н 60 Ш (+ВШ) LUX | 3753 | 2421 | 1080 | 1332 | 1601 | 2415 | |
| Н 60 Ш (+ВШ) FAVORIT | 5108 | 3776 | 1080 | 1332 | 1601 | 2415 | |
| П 60 ДШ LUX | 7634 | 4994 | 2130 | 2640 | 3174 | 4560 | |
| П 60 ДШ FAVORIT | 8433 | 5793 | 2130 | 2640 | 3174 | 4560 | |
| П 60 ДШ LUX (h-920) | 8489 | 5478 | 2426 | 3011 | 3615 | 5099 | |
| П 60 ДШ FAVORIT (h-920) | 9338 | 6327 | 2426 | 3011 | 3615 | 5099 | |
| П 60 ДШ п/микроволн. LUX | 7180 | 5216 | 1584 | 1964 | 2360 | 3570 | |
| П 60 ДШ п/микроволн. FAVORIT | 7957 | 5993 | 1584 | 1964 | 2360 | 3570 | |
| П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) LUX | 7892 | 5558 | 1886 | 2334 | 2804 | 4113 | |
| П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) FAVORIT | 8646 | 6312 | 1886 | 2334 | 2804 | 4113 | |
| П 60 | 8363 | 4656 | 2981 | 3707 | 4466 | 5900 | |
| П 60 (h-920) | 8961 | 4890 | 3278 | 4071 | 4902 | 6432 | |
| П 60 Х | 7280 | 3573 | 2981 | 3707 | 4466 | 5900 | |
| П 60 Х (h-920) | 7967 | 3896 | 3278 | 4071 | 4902 | 6432 | |
| П под бутылки LED | 9470 | 8585 | 750 | 885 | 1044 | 1578 | |
| П под бутылки (h-920) LED | 10556 | 9585 | 822 | 971 | 1145 | 1734 | |
| П 70 2Д | 9653 | 5184 | 3573 | 4469 | 5403 | 7079 | |
| П 70 (h-920) 2Д | 10343 | 5427 | 3935 | 4916 | 5948 | 7721 | |
| П 80 2Д | 10569 | 5550 | 4014 | 5019 | 6074 | 7964 | |
| П 80 (h-920) 2Д | 11318 | 5798 | 4418 | 5520 | 6681 | 8687 | |
| В 70 | 1249 | 1382 | 1296 | 1592 | 1901 | 2691 | |
| В 70 (h-920) | 1249 | 1680 | 1638 | 2016 | 2418 | 3309 | |
| Н 70 | 1249 | 1620 | 1296 | 1592 | 1901 | 2691 | |
| В 80 | 3251 | 1443 | 1475 | 1808 | 2165 | 3105 | |
| В 80 (h-920) | 4116 | 1821 | 1865 | 2295 | 2757 | 3813 | |
| В 80 LED | 3496 | 1688 | 1475 | 1808 | 2165 | 3105 | |
| В 80 (h-920) LED | 4361 | 2066 | 1865 | 2295 | 2757 | 3813 | |
| В 80 Б Free Fold | 9238 | 7430 | 1475 | 1808 | 2165 | 3105 | |
| В 80 Б (h-920) Free Fold | 10964 | 8669 | 1865 | 2295 | 2757 | 3813 | |
| В 80 Б Free Fold LED | 9482 | 7674 | 1475 | 1808 | 2165 | 3105 | |
| В 80 Б (h-920) Free Fold LED | 11208 | 8913 | 1865 | 2295 | 2757 | 3813 | |
| В 80Ск | 3909 | 1443 | 2129 | 2466 | 2823 | 3761 | |
| В 80 Ск (h-920) | 4985 | 1821 | 2733 | 3164 | 3369 | 4685 | |
| Н 80 | 3497 | 1689 | 1475 | 1808 | 2165 | 3105 | |
| Н 80М | 3094 | 1286 | 1475 | 1808 | 2165 | 3105 | |
| Н 80 3Ш (1+2) LUX | 4739 | 2853 | 1544 | 1886 | 2247 | 3332 | |
| Н 80 3Ш (1+2) FAVORIT | 6067 | 4181 | 1544 | 1886 | 2247 | 3332 | |
| Н 80 3Ш (2+1) LUX | 4739 | 2853 | 1544 | 1886 | 2247 | 3332 | |
| Н 80 3Ш (2+1) FAVORIT | 6067 | 4181 | 1544 | 1886 | 2247 | 3332 | |
| Н 80 Ш LUX | 4288 | 2462 | 1488 | 1826 | 2183 | 3044 | |
| Н 80 Ш FAVORIT | 5252 | 3426 | 1488 | 1826 | 2183 | 3044 | |
| Н 80 Ш (+ВШ) LUX | 4571 | 2745 | 1488 | 1826 | 2183 | 3044 | |
| Н 80 Ш (+ВШ) FAVORIT | 6044 | 4218 | 1488 | 1826 | 2183 | 3044 | |
| 60*60 | 2790 | 1887 | 734 | 903 | 1080 | 1548 | |
| 60*60 (h-920) | 3566 | 2415 | 933 | 1151 | 1377 | 1908 | |
| 60*60Ск | 3122 | 1887 | 1067 | 1235 | 1412 | 1881 | |
| Н 100 | 3479 | 2357 | 912 | 1122 | 1349 | 1866 | |
| Н 100 М | 2904 | 1782 | 912 | 1122 | 1349 | 1866 | |
| 90*90 | 4349 | 2975 | 1119 | 1374 | 1638 | 2277 | |
| 90*90 М | 3830 | 2456 | 1119 | 1374 | 1638 | 2277 | |
| 60*60 угол прямой | 3876 | 2502 | 1119 | 1374 | 1638 | 2277 | |
| 60*60 угол прямой (h-920) | 4773 | 3036 | 1412 | 1737 | 2079 | 2805 | |
| 50 ОКАП | 1569 | 927 | 522 | 642 | 762 | 1161 | |
| 50 ОКАП (h-920) | 2090 | 1119 | 788 | 971 | 1152 | 1754 | |
| 60 ОКАП | 1761 | 999 | 621 | 762 | 912 | 1341 | |
| 60 ОКАП (h-920) | 2344 | 1217 | 918 | 1127 | 1355 | 1881 | |
| В 60 под вытяжку | 2570 | 1196 | 1119 | 1374 | 1638 | 2277 | |
| В 60 под вытяжку (h-920) | 3113 | 1376 | 1412 | 1737 | 2079 | 2805 | |
| В вставка | 608 | 392 | 177 | 216 | 257 | 342 | |
| В вставка (h-920) | 727 | 473 | 212 | 254 | 303 | 413 | |
| Н вставка | 639 | 423 | 177 | 216 | 257 | 342 | |
| А вставка (320) | 374 | 254 | 98 | 120 | 144 | 209 | |
| А вставка (570) | 417 | 297 | 98 | 120 | 144 | 209 | |
| полки В 20 | 921 | ||||||
| полки В 20 (h-920) | 1079 | ||||||
| полки Н 20 | 1241 | ||||||
| полки В 15 | 837 | ||||||
| полки В 15 (h-920) | 993 | ||||||
| Н 15 карго | 2908 | 2540 | 303 | 368 | 432 | 762 | |
| Н 15 карго LUX | 3151 | 2783 | 303 | 368 | 432 | 762 | |
| Н 20 карго | 3161 | 2691 | 386 | 470 | 557 | 912 | |
| Н 20 карго LUX | 3460 | 2990 | 386 | 470 | 557 | 912 | |
| Н 30 карго | 3806 | 3119 | 560 | 687 | 819 | 1134 | |
| В 30КЗ | 812 | ||||||
| В 30КЗ (h-920) | 1011 | ||||||
| Н 30КЗ | 1722 | ||||||
| В панель (h-720) | 576 | 716 | 858 | 1044 | |||
| В панель (h-920) | 734 | 912 | 1098 | 1331 | |||
| Н панель (h-812) | 1152 | 1428 | 1721 | 2087 | |||
| Н панель (h-716) | 1035 | 1287 | 1544 | 1881 | |||
| П панель (h-2128) | 2999 | 3725 | 4493 | 5468 | |||
| П панель (h-2328) | 3282 | 4073 | 4908 | 5978 | |||
| П панель (h-2032) | 2942 | 3650 | 4406 | 5357 | |||
| П панель (h-2232) | 3215 | 3995 | 4815 | 5856 | |||
| П панель внутренняя (h-720) до ст-ці 28 мм | 1820 | 2256 | 2718 | 3311 | |||
| П панель внутренняя (h-920) до ст-ці 28 мм | 2099 | 2612 | 3141 | 3821 | |||
| П панель внутренняя (h-720) до ст-ці 38 мм | 1820 | 2256 | 2718 | 3311 | |||
| П панель внутренняя (h-920) до ст-ці 38 мм | 2099 | 2612 | 3141 | 3821 | |||
| В+А панель (h-720) | 860 | 1071 | 1286 | 1566 | |||
| А панель (570) | 513 | 635 | 764 | 935 | |||
| А панель (320) | 291 | 357 | 432 | 524 | |||
| Ф 45 ПМ | 804 | 995 | 1196 | 1712 | |||
| Ф 60 ПМ | 1068 | 1322 | 1592 | 2190 | |||
| А 30 (320) | 1149 | 792 | 297 | 357 | 428 | 657 | |
| А 40 (320) | 1319 | 849 | 386 | 470 | 557 | 912 | |
| А 50 (320) | 1496 | 917 | 473 | 579 | 689 | 1071 | |
| А 60 (320) | 1668 | 981 | 560 | 687 | 819 | 1230 | |
| А 80 (320) | 2057 | 1121 | 764 | 936 | 1115 | 1547 | |
| А 60*60 | 1690 | 1220 | 386 | 470 | 557 | 912 | |
| А 60х60 угол прямой (320) | 2433 | 1746 | 560 | 687 | 819 | 1230 | |
| А 30 (570) | 1428 | 1071 | 297 | 357 | 428 | 657 | |
| А 40 (570) | 1636 | 1166 | 386 | 470 | 557 | 912 | |
| А 50 (570) | 1856 | 1277 | 473 | 579 | 689 | 1071 | |
| А 60 (570) | 2072 | 1385 | 560 | 687 | 819 | 1230 | |
| А 80 (570) | 2541 | 1605 | 764 | 936 | 1115 | 1547 | |
| А 90*90 | 2883 | 2304 | 473 | 579 | 689 | 1071 | |
| А 90х90 угол прямой (570) | 3840 | 2904 | 764 | 936 | 1115 | 1547 | |






Оплата
Гарантия
