Описание
| Название элементов | КОРПУС+ФАСАДЫ ДСП (ДУБ КРАФТ ЗОЛОТОЙ, ДУБ БЕЛЫЙ) | КОРПУС+ФАСАДЫ ДСП (БЕТОН СТАЙЛ) | КОРПУС, ДСП (ГРАФИТ) | ФАСАДЫ, ДСП (БЕЛЫЙ, ДУБ КРАФТ ЗОЛОТОЙ, ДУБ БЕЛЫЙ) | ФАСАДЫ, ДСП (БЕТОН СТАЙЛ) |
| В 20 1Д | 1396 | 1465 | 1151 | 245 | 314 |
| Н 20 1Д | 1406 | 1457 | 1224 | 182 | 233 |
| В 30 1Д | 1610 | 1701 | 1287 | 323 | 414 |
| Н 30 Ш | 2402 | 2454 | 2208 | 194 | 246 |
| Н 30 1Д | 1544 | 1604 | 1326 | 218 | 278 |
| В 40 1Д | 1855 | 1982 | 1412 | 443 | 570 |
| Н 40 Ш | 2630 | 2709 | 2361 | 269 | 348 |
| Н 40 ДШ | 2099 | 2179 | 1823 | 276 | 356 |
| Н 40 2Ш | 2416 | 2494 | 2153 | 263 | 341 |
| Н 40 1Д | 1739 | 1823 | 1446 | 293 | 377 |
| В 50 1Д | 2129 | 2296 | 1577 | 552 | 719 |
| Н 50 Ш | 2861 | 2958 | 2526 | 335 | 432 |
| Н 50 1Д | 1964 | 2074 | 1592 | 372 | 482 |
| В 60 1Д | 2392 | 2593 | 1718 | 674 | 875 |
| В 60 2Д | 2414 | 2612 | 1766 | 648 | 846 |
| В 60 П 1Д | 2628 | 2765 | 2163 | 465 | 602 |
| Н 60 1Д | 2171 | 2300 | 1733 | 438 | 567 |
| Н 60 2Д | 2193 | 2322 | 1770 | 423 | 552 |
| Н 60 Ш | 3223 | 3337 | 2822 | 401 | 515 |
| Н 60 ДШ | 2702 | 2822 | 2289 | 413 | 533 |
| Н 60 2Ш | 2946 | 3059 | 2559 | 387 | 500 |
| Н 60 3Ш (2+1) | 3266 | 3386 | 2853 | 413 | 533 |
| Н 60 М | 1827 | 1956 | 1404 | 423 | 552 |
| Н 60Пл | 1986 | 2010 | 1887 | 99 | 123 |
| В 80 2Д | 2938 | 3211 | 2078 | 860 | 1133 |
| Н 80 2Д | 2582 | 2753 | 2015 | 567 | 738 |
| Н 80 Ш | 3715 | 3874 | 3176 | 539 | 698 |
| Н 80 ДШ | 3155 | 3314 | 2609 | 546 | 705 |
| Н 80 2Ш | 3386 | 3535 | 2876 | 510 | 659 |
| Н 80 3Ш (2+1) | 3731 | 3890 | 3185 | 546 | 705 |
| Н 80М | 2124 | 2307 | 1557 | 567 | 750 |
| В 90 2Д | 3167 | 3473 | 2204 | 963 | 1269 |
| Н 90 2Д | 2825 | 3027 | 2187 | 638 | 840 |
| Н 90 Ш | 3956 | 4142 | 3353 | 603 | 789 |
| 80*80 | 4542 | 4877 | 3462 | 1080 | 1415 |
| Н 100 | 2765 | 2855 | 2447 | 318 | 408 |
| 60 ОКАП | 2126 | 2291 | 1553 | 573 | 738 |
| В 60 под вытяжку | 2349 | 2547 | 1701 | 648 | 846 |
| полки В 20 | 1088 | ||||
| Ф 45 ПМ | 386 | 494 | |||
| Ф 60 ПМ | 485 | 629 |








Оплата
Гарантия
