Описание
| Название элементов | КОРПУС+ФАСАДИ ДСП (ДУБ КРАФТ ЗОЛОТИЙ, ДУБ БІЛИЙ) | КОРПУС+ФАСАДЫ ДСП (БЕТОН СТАЙЛ) | КОРПУС, ДСП (ГРАФИТ) | ФАСАДЫ, ДСП (БЕЛЫЙ, ДУБ КРАФТ ЗОЛОТОЙ, ДУБ БЕЛЫЙ) | ФАСАДЫ, ДСП (БЕТОН СТАЙЛ) |
| В 20 1Д | 1465 | 1537 | 1208 | 257 | 329 |
| Н 20 1Д | 1477 | 1531 | 1286 | 191 | 245 |
| В 30 1Д | 1691 | 1787 | 1352 | 339 | 435 |
| Н 30 Ш | 2522 | 2577 | 2319 | 203 | 258 |
| Н 30 1Д | 1620 | 1683 | 1392 | 228 | 291 |
| В 40 1Д | 1947 | 2081 | 1482 | 465 | 599 |
| Н 40 Ш | 2762 | 2846 | 2480 | 282 | 366 |
| Н 40 ДШ | 2204 | 2288 | 1914 | 290 | 374 |
| Н 40 2Ш | 2537 | 2618 | 2261 | 276 | 357 |
| Н 40 1Д | 1826 | 1914 | 1518 | 308 | 396 |
| В 50 1Д | 2235 | 2411 | 1656 | 579 | 755 |
| Н 50 Ш | 3003 | 3105 | 2652 | 351 | 453 |
| Н 50 1Д | 2061 | 2177 | 1671 | 390 | 506 |
| В 60 1Д | 2510 | 2721 | 1803 | 707 | 918 |
| В 60 2Д | 2535 | 2742 | 1854 | 681 | 888 |
| В 60 П 1Д | 2760 | 2903 | 2271 | 489 | 632 |
| Н 60 1Д | 2281 | 2416 | 1820 | 461 | 596 |
| Н 60 2Д | 2303 | 2438 | 1859 | 444 | 579 |
| Н 60 Ш | 3383 | 3503 | 2963 | 420 | 540 |
| Н 60 ДШ | 2837 | 2963 | 2403 | 434 | 560 |
| Н 60 2Ш | 3094 | 3212 | 2687 | 407 | 525 |
| Н 60 3Ш (2+1) | 3430 | 3556 | 2996 | 434 | 560 |
| Н 60 М | 1919 | 2054 | 1475 | 444 | 579 |
| Н 60Пл | 2086 | 2111 | 1982 | 104 | 129 |
| В 80 2Д | 3084 | 3371 | 2181 | 903 | 1190 |
| Н 80 2Д | 2711 | 2891 | 2115 | 596 | 776 |
| Н 80 Ш | 3901 | 4067 | 3335 | 566 | 732 |
| Н 80 ДШ | 3312 | 3480 | 2739 | 573 | 741 |
| Н 80 2Ш | 3556 | 3712 | 3020 | 536 | 692 |
| Н 80 3Ш (2+1) | 3917 | 4085 | 3344 | 573 | 741 |
| Н 80М | 2231 | 2423 | 1635 | 596 | 788 |
| В 90 2Д | 3324 | 3645 | 2313 | 1011 | 1332 |
| Н 90 2Д | 2966 | 3179 | 2297 | 669 | 882 |
| Н 90 Ш | 4154 | 4349 | 3521 | 633 | 828 |
| 80*80 | 4769 | 5120 | 3635 | 1134 | 1485 |
| Н 100 | 2905 | 2999 | 2570 | 335 | 429 |
| 60 ОКАП | 2233 | 2407 | 1631 | 602 | 776 |
| В 60 под вытяжку | 2468 | 2675 | 1787 | 681 | 888 |
| полки В 20 | 1142 | ||||
| Ф 45 ПМ | 405 | 518 | |||
| Ф 60 ПМ | 509 | 660 |








Оплата
Гарантия
