Описание
| Название элементов | Кухня Доминика | ||||
| КОРПУС+ФАСАДЫ КРАШЕННЫЕ МДФ | КОРПУС, ДСП (Белый, СОНОМА, ГРАФИТ, ПЕПЕЛИСТЫЙ, ДУБ КРАФТ ЗОЛОТОЙ) | ФАСАДЫ, ДСП | ФАСАДЫ КРАШЕННЫЕ, МДФ | ||
| комплект 2,0 м. | 27728 | ||||
| комплект 2,6 м. | 35525 | ||||
| В 20 | 1596 | 792 | 233 | 804 | |
| В 20 (h-920) | 1956 | 957 | 999 | ||
| Н 20 | 1785 | 981 | 804 | ||
| В 30 | 2154 | 888 | 320 | 1266 | |
| В 30 (h-920) | 2663 | 1097 | 1566 | ||
| В 30 LED | 2343 | 1077 | 320 | 1266 | |
| В 30 (h-920) LED | 2852 | 1286 | 1566 | ||
| В 30 Ск | 2457 | 888 | 443 | 1569 | |
| В 30 Ск (h-920) | 3167 | 1097 | 2070 | ||
| Н 30 под бутылки | 2187 | ||||
| Н 30 | 2337 | 1071 | 1266 | ||
| В 40 | 2713 | 983 | 407 | 1730 | |
| В 40 (h-920) | 3374 | 1241 | 2133 | ||
| В 40 LED | 2918 | 1188 | 407 | 1730 | |
| В 40 (h-920) LED | 3579 | 1446 | 2133 | ||
| В 40Ск | 3161 | 983 | 573 | 2178 | |
| В 40Ск (h-920) | 3955 | 1241 | 2714 | ||
| Н 40 | 2900 | 1170 | 1730 | ||
| Н 40Ш LUX | 4409 | 2115 | 2294 | ||
| Н 40Ш FAVORIT | 5612 | 3318 | 2294 | ||
| Н 40 ДШ LUX | 3573 | 1536 | 2037 | ||
| Н 40 ДШ FAVORIT | 3956 | 1919 | 2037 | ||
| В 45 | 2942 | 1035 | 452 | 1907 | |
| В 45 (h-920) | 3647 | 1287 | 2360 | ||
| Н 45 | 3145 | 1238 | 1907 | ||
| Н 45 Пл LUX | 1896 | 1371 | 525 | ||
| П 40 СК LED | 8293 | 5588 | 2705 | ||
| П 40 СК (h-920) LED | 9033 | 6099 | 2934 | ||
| В 50 | 3163 | 1082 | 498 | 2081 | |
| В 50 (h-920) | 3962 | 1376 | 2586 | ||
| В 50 LED | 3376 | 1295 | 498 | 2081 | |
| В 50 (h-920) LED | 4173 | 1587 | 2586 | ||
| В 50 Ск | 3763 | 1082 | 704 | 2681 | |
| В 50 Ск (h-920) | 4739 | 1376 | 3363 | ||
| Н 50 | 3377 | 1296 | 2081 | ||
| В 60 | 3784 | 1241 | 642 | 2543 | |
| В 60 (h-920) | 4694 | 1563 | 3131 | ||
| В 60 LED | 4004 | 1461 | 642 | 2543 | |
| В 60 (h-920) LED | 4915 | 1784 | 3131 | ||
| В 60Ск | 4378 | 1241 | 888 | 3137 | |
| В 60 Ск (h-920) | 5706 | 1563 | 4143 | ||
| В 60 Б п/микроволн. | 2921 | 1424 | 350 | 1497 | |
| В 60 Б п/микроволн. LED | 3141 | 1644 | 350 | 1497 | |
| В 60 2Д п/микроволн. (920) | 3728 | 1581 | 2147 | ||
| В 60 2Д п/микроволн. (920) LED | 3949 | 1802 | 2147 | ||
| В 60 Б | 4335 | 1638 | 2697 | ||
| В 60 Б LED | 4556 | 1859 | 2697 | ||
| В 60 Б Free Fold | 9784 | 7241 | 642 | 2543 | |
| В 60 Б (h-920) Free Fold | 11641 | 8510 | 3131 | ||
| В 60 Б Free Fold LED | 10004 | 7461 | 642 | 2543 | |
| В 60 Б (h-920) Free Fold LED | 11861 | 8730 | 3131 | ||
| В 60 БСк | 4629 | 1638 | 2991 | ||
| Н 60 | 4013 | 1470 | 2543 | ||
| Н 60М | 3707 | 1164 | 2543 | ||
| Н 60Пл LUX | 2302 | 1646 | 656 | ||
| Н 60 ДШ LUX | 4880 | 1866 | 3014 | ||
| Н 60 ДШ FAVORIT | 5305 | 2291 | 3014 | ||
| Н 60 3Ш (1+2) LUX | 5464 | 2450 | 3014 | ||
| Н 60 3Ш (1+2) FAVORIT | 6793 | 3779 | 3014 | ||
| Н 60 3Ш (2+1) LUX | 5464 | 2450 | 3014 | ||
| Н 60 3Ш (2+1) FAVORIT | 6793 | 3779 | 3014 | ||
| Н 60 Ш LUX | 4911 | 2214 | 2697 | ||
| Н 60 Ш FAVORIT | 5781 | 3084 | 2697 | ||
| Н 60 Ш (+ВШ) LUX | 5118 | 2421 | 2697 | ||
| Н 60 Ш (+ВШ) FAVORIT | 6473 | 3776 | 2697 | ||
| П 60 ДШ LUX | 10087 | 4994 | 5093 | ||
| П 60 ДШ FAVORIT | 10886 | 5793 | 5093 | ||
| П 60 ДШ LUX (h-920) | 11172 | 5478 | 5694 | ||
| П 60 ДШ FAVORIT (h-920) | 12021 | 6327 | 5694 | ||
| П 60 ДШ п/микроволн. LUX | 9205 | 5216 | 3989 | ||
| П 60 ДШ п/микроволн. FAVORIT | 9982 | 5993 | 3989 | ||
| П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) LUX | 10150 | 5558 | 4592 | ||
| П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) FAVORIT | 10904 | 6312 | 4592 | ||
| П 60 | 11241 | 4656 | 6585 | ||
| П 60 (h-920) | 12072 | 4890 | 7182 | ||
| П 60 Х | 10158 | 3573 | 6585 | ||
| П 60 Х (h-920) | 11078 | 3896 | 7182 | ||
| П под бутылки LED | 10198 | 8585 | 1613 | ||
| П под бутылки (h-920) LED | 11352 | 9585 | 1767 | ||
| П 70 2Д | 13269 | 5184 | 8085 | ||
| П 70 (h-920) 2Д | 14226 | 5427 | 8799 | ||
| П 80 2Д | 14624 | 5550 | 9074 | ||
| П 80 (h-920) 2Д | 15677 | 5798 | 9879 | ||
| В 70 | 4385 | 1382 | 732 | 3003 | |
| В 70 (h-920) | 5373 | 1680 | 3693 | ||
| Н 70 | 4623 | 1620 | 3003 | ||
| В 80 | 4908 | 1443 | 822 | 3465 | |
| В 80 (h-920) | 6077 | 1821 | 4256 | ||
| В 80 LED | 5153 | 1688 | 822 | 3465 | |
| В 80 (h-920) LED | 6322 | 2066 | 4256 | ||
| В 80Ск | 5793 | 1443 | 1152 | 4350 | |
| В 80 Ск (h-920) | 7260 | 1821 | 5439 | ||
| В 80 Б | 5231 | 1833 | 3398 | ||
| В 80 БСк | 5675 | 1833 | 3842 | ||
| В 80 Б LED | 5476 | 2078 | 3398 | ||
| В 80 Б Free Fold | 10895 | 7430 | 822 | 3465 | |
| В 80 Б (h-920) Free Fold | 12925 | 8669 | 4256 | ||
| В 80 Б Free Fold LED | 11139 | 7674 | 822 | 3465 | |
| В 80 Б (h-920) Free Fold LED | 13169 | 8913 | 4256 | ||
| Н 80 | 5154 | 1689 | 3465 | ||
| Н 80М | 4751 | 1286 | 3465 | ||
| Н 80 ДШ LUX | 6068 | 2130 | 3938 | ||
| Н 80 ДШ FAVORIT | 6538 | 2600 | 3938 | ||
| Н 80 3Ш (1+2) LUX | 6570 | 2853 | 3717 | ||
| Н 80 3Ш (1+2) FAVORIT | 7898 | 4181 | 3717 | ||
| Н 80 3Ш (2+1) LUX | 6570 | 2853 | 3717 | ||
| Н 80 3Ш (2+1) FAVORIT | 7898 | 4181 | 3717 | ||
| Н 80 Ш LUX | 5860 | 2462 | 3398 | ||
| Н 80 Ш FAVORIT | 6824 | 3426 | 3398 | ||
| Н 80 Ш (+ВШ) LUX | 6143 | 2745 | 3398 | ||
| Н 80 Ш (+ВШ) FAVORIT | 7616 | 4218 | 3398 | ||
| 60*60 | 3617 | 1887 | 408 | 1730 | |
| 60*60 (h-920) | 4548 | 2415 | 2133 | ||
| 60*60Ск | 4065 | 1887 | 573 | 2178 | |
| Н 100 | 4438 | 2357 | 2081 | ||
| Н 100 М | 3863 | 1782 | 2081 | ||
| 90*90 | 5518 | 2975 | 2543 | ||
| 90*90 М | 4999 | 2456 | 2543 | ||
| 60*60 угол прямой | 5045 | 2502 | 638 | 2543 | |
| 60*60 угол прямой (h-920) | 6167 | 3036 | 3131 | ||
| 50 ОКАП | 2223 | 927 | 686 | 1296 | |
| 50 ОКАП (h-920) | 3077 | 1119 | 1958 | ||
| 60 ОКАП | 2496 | 999 | 735 | 1497 | |
| 60 ОКАП (h-920) | 3320 | 1217 | 2103 | ||
| В 60 под вытяжку | 3739 | 1196 | 638 | 2543 | |
| В 60 под вытяжку (h-920) | 4507 | 1376 | 3131 | ||
| В вставка | 734 | 392 | 170 | 342 | |
| В вставка (h-920) | 886 | 473 | 201 | 413 | |
| Н вставка | 765 | 423 | 170 | 342 | |
| А вставка (320) | 463 | 254 | 95 | 209 | |
| А вставка (570) | 506 | 297 | 95 | 209 | |
| полки В 20 | 921 | ||||
| полки В 20 (h-920) | 1079 | ||||
| полки Н 20 | 1241 | ||||
| полки В 15 | 837 | ||||
| полки В 15 (h-920) | 993 | ||||
| Н 15 карго | 3391 | 2540 | 851 | ||
| Н 15 карго LUX | 3634 | 2783 | 851 | ||
| Н 20 карго | 3708 | 2691 | 1017 | ||
| Н 20 карго LUX | 4007 | 2990 | 1017 | ||
| Н 30 карго | 4385 | 3119 | 1266 | ||
| В 30КЗ | 812 | ||||
| В 30КЗ (h-920) | 1011 | ||||
| Н 30КЗ | 1722 | ||||
| В панель (h-720) | 414 | 1166 | |||
| В панель (h-920) | 1487 | ||||
| Н панель (h-812) | 2331 | ||||
| Н панель (h-716) | 2102 | ||||
| П панель (h-2128) | 6102 | ||||
| П панель (h-2328) | 6672 | ||||
| П панель (h-2032) | 5979 | ||||
| П панель (h-2232) | 6539 | ||||
| П панель внутренняя (h-720) до ст-ці 28 мм | 3696 | ||||
| П панель внутренняя (h-920) до ст-ці 28 мм | 4265 | ||||
| П панель внутренняя (h-720) до ст-ці 38 мм | 3696 | ||||
| П панель внутренняя (h-920) до ст-ці 38 мм | 4265 | ||||
| В+А панель (h-720) | 1749 | ||||
| А панель (570) | 1043 | ||||
| А панель (320) | 585 | ||||
| Ф 45 ПМ | 1911 | ||||
| Ф 60 ПМ | 2445 | ||||
| А 30 (320) | 1524 | 792 | 732 | ||
| А 40 (320) | 1866 | 849 | 1017 | ||
| А 50 (320) | 2110 | 917 | 1193 | ||
| А 60 (320) | 2358 | 981 | 1377 | ||
| А 80 (320) | 2846 | 1121 | 1725 | ||
| А 60*60 | 2237 | 1220 | 1017 | ||
| А 60х60 угол прямой (320) | 3123 | 1746 | 1377 | ||
| А 30 (570) | 1803 | 1071 | 732 | ||
| А 40 (570) | 2183 | 1166 | 1017 | ||
| А 50 (570) | 2470 | 1277 | 1193 | ||
| А 60 (570) | 2762 | 1385 | 1377 | ||
| А 80 (570) | 3330 | 1605 | 1725 | ||
| А 90*90 | 3497 | 2304 | 1193 | ||
| А 90х90 угол прямой (570) | 4629 | 2904 | 1725 | ||









Оплата
Гарантия
