Описание
Название элементов | ||||||
КОРПУС+ФАСАДЫ 1 КАТ. | КОРПУС, ДСП (Белый, СОНОМА, ГРАФИТ, ПЕПЕЛИСТЫЙ, ДУБ КРАФТ ЗОЛОТОЙ) | ФАСАДЫ, МДФ 1КАТ. | ФАСАДЫ, МДФ 2КАТ. | ФАСАДЫ, МДФ 3КАТ. | ||
комплект 2,0 м. | 10797 | |||||
комплект 2,6 м. | 13994 | |||||
В 30 | 929 | 545 | 313 | 383 | 458 | |
В 30 (h-920) | 1158 | 672 | 394 | 486 | 582 | |
В 30 Ск | 1053 | 545 | 436 | 508 | 583 | |
В 30 Ск (h-920) | 1320 | 672 | 559 | 648 | 744 | |
Н 30 под бутылки | 1342 | 1342 | ||||
Н 30 | 1038 | 655 | 313 | 383 | 458 | |
В 40 | 1108 | 603 | 412 | 505 | 605 | |
В 40 (h-920) | 1400 | 759 | 521 | 641 | 770 | |
В 40Ск | 1293 | 603 | 595 | 690 | 788 | |
В 40Ск (h-920) | 1643 | 759 | 764 | 884 | 591 | |
Н 40 | 1222 | 717 | 412 | 505 | 605 | |
Н 40Ш | 1694 | 1170 | 429 | 524 | 622 | |
Н 40Ш LUX | 1823 | 1299 | 429 | 524 | 622 | |
В 50 | 1291 | 663 | 510 | 628 | 752 | |
В 50 (h-920) | 1638 | 840 | 645 | 798 | 957 | |
В 50 Ск | 1535 | 663 | 752 | 872 | 995 | |
В 50 Ск (h-920) | 1959 | 840 | 968 | 1119 | 1278 | |
Н 50 | 1423 | 795 | 510 | 628 | 752 | |
В 60 | 1527 | 760 | 626 | 767 | 915 | |
В 60 (h-920) | 1929 | 957 | 788 | 972 | 1162 | |
В 60Ск | 1777 | 760 | 873 | 1017 | 1165 | |
В 60 Ск (h-920) | 2255 | 957 | 1118 | 1297 | 1488 | |
В 60 Б п/микроволн. | 1299 | 872 | 347 | 427 | 510 | |
В 60 2Д п/микроволн. (920) | 1601 | 969 | 514 | 632 | 757 | |
Н 60 | 1670 | 903 | 626 | 767 | 915 | |
Н 60М | 1480 | 713 | 626 | 767 | 915 | |
Н 60Пл | 1106 | 967 | 116 | 139 | 163 | |
Н 60Пл LUX | 1148 | 1008 | 116 | 139 | 163 | |
Н 60 Ш | 2017 | 1272 | 605 | 745 | 894 | |
Н 60 Ш LUX | 2103 | 1358 | 605 | 745 | 894 | |
П 60 ДШ | 4450 | 2974 | 1192 | 1476 | 1774 | |
П 60 ДШ LUX | 4535 | 3059 | 1192 | 1476 | 1774 | |
П 60 ДШ (h-920) | 4953 | 3272 | 1358 | 1681 | 2021 | |
П 60 ДШ LUX (h-920) | 5040 | 3359 | 1358 | 1681 | 2021 | |
П 60 ДШ п/микроволн. | 4208 | 3110 | 887 | 1098 | 1320 | |
П 60 ДШ п/микроволн. LUX | 4293 | 3195 | 887 | 1098 | 1320 | |
П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) | 4626 | 3322 | 1054 | 1304 | 1567 | |
П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) LUX | 4712 | 3407 | 1054 | 1304 | 1567 | |
П 60 Х | 4261 | 2190 | 1666 | 2071 | 2496 | |
П 60 Х (h-920) | 4663 | 2387 | 1832 | 2276 | 2742 | |
В 80 | 1893 | 882 | 822 | 1011 | 1210 | |
В 80 (h-920) | 2400 | 1116 | 1042 | 1284 | 1539 | |
В 80Ск | 2260 | 882 | 1191 | 1378 | 1578 | |
В 80 Ск (h-920) | 2885 | 1116 | 1528 | 1769 | 1183 | |
Н 80 | 2045 | 1034 | 822 | 1011 | 1210 | |
Н 80М | 1797 | 786 | 822 | 1011 | 1210 | |
Н 80 Ш | 2445 | 1424 | 832 | 1021 | 1220 | |
Н 80 Ш LUX | 2530 | 1509 | 832 | 1021 | 1220 | |
57×57 | 1515 | 1065 | 366 | 450 | 537 | |
57*57 (h-920) | 1966 | 1396 | 463 | 570 | 682 | |
57×57Ск | 1674 | 1065 | 527 | 609 | 698 | |
Н 97 | 1816 | 1311 | 412 | 505 | 605 | |
87×87 | 2643 | 1877 | 626 | 767 | 915 | |
50 ОКАП | 927 | 570 | 292 | 358 | 427 | |
60 ОКАП | 1038 | 612 | 347 | 427 | 510 | |
60 ОКАП (h-920) | 1242 | 612 | 513 | 630 | 756 | |
полки В 20 | 566 | |||||
полки В 20 (h-920) | 659 | |||||
полки Н 20 | 759 | |||||
полки В 15 | 512 | |||||
полки В 15 (h-920) | 608 | |||||
Н 15 карго | 1760 | 1557 | 169 | 204 | 242 | |
Н 20 карго | 1912 | 1651 | 215 | 261 | 311 | |
Н 30 карго | 2295 | 1912 | 313 | 383 | 458 | |
В 30КЗ | 423 | |||||
В 30КЗ (h-920) | 527 | |||||
Н 30КЗ | 896 | |||||
В панель (h-720) | 321 | 398 | 481 | |||
В панель (h-920) | 412 | 510 | 613 | |||
Н панель | 643 | 798 | 960 | |||
П панель (h-720) | 1677 | 2082 | 2511 | |||
П панель (h-920) | 1833 | 2279 | 2746 | |||
П панель внутренняя (h-720) | 1017 | 1261 | 1520 | |||
П панель внутренняя (h-920) | 1173 | 1458 | 1755 | |||
В+А панель (h-720) | 482 | 598 | 718 | |||
А панель (570) | 288 | 356 | 428 | |||
А панель (320) | 163 | 201 | 242 | |||
Ф 45 ПМ | 460 | 567 | 679 | |||
Ф 60 ПМ | 608 | 749 | 900 | |||
А 30 (320) | 686 | 485 | 166 | 201 | 238 | |
А 40 (320) | 782 | 521 | 215 | 261 | 311 | |
А 50 (320) | 886 | 563 | 265 | 323 | 385 | |
А 60 (320) | 986 | 602 | 313 | 383 | 458 | |
А 80 (320) | 1210 | 686 | 428 | 524 | 622 | |
А 57*57 | 994 | 760 | 192 | 234 | 277 | |
А 30 (570) | 856 | 655 | 166 | 201 | 238 | |
А 40 (570) | 975 | 714 | 215 | 261 | 311 | |
А 50 (570) | 1104 | 782 | 265 | 323 | 385 | |
А 60 (570) | 1231 | 848 | 313 | 383 | 458 | |
А 80 (570) | 1508 | 984 | 428 | 524 | 622 | |
А 87*87 | 1601 | 1324 | 227 | 277 | 329 |
Корпус: белый (ДСП).
Фасады: белый (глянец, МДФ).
Цены без столешниц.
Елементи с выдвижными ящиками на на роликовых направляющих.
Отзывы