Описание
Название элементов | ||||||
КОРПУС+ФАСАДЫ 1 КАТ. | КОРПУС, ДСП (Белый, СОНОМА, ГРАФИТ, ПЕПЕЛИСТЫЙ, ДУБ КРАФТ ЗОЛОТОЙ) | ФАСАДЫ, МДФ 1КАТ. | ФАСАДЫ, МДФ 2КАТ. | ФАСАДЫ, МДФ 3КАТ. | ||
комплект 2,0 м. | 12438 | |||||
комплект 2,6 м. | 16359 | |||||
В 30 | 1002 | 545 | 386 | 456 | 531 | |
В 30 (h-920) | 1231 | 672 | 468 | 559 | 655 | |
В 30 Ск | 1127 | 545 | 512 | 582 | 656 | |
В 30 Ск (h-920) | 1396 | 672 | 632 | 724 | 818 | |
Н 30 под бутылки | 1342 | |||||
Н 30 | 1281 | 655 | 556 | 626 | 701 | |
В 40 | 1181 | 603 | 485 | 578 | 678 | |
В 40 (h-920) | 1473 | 759 | 594 | 714 | 842 | |
В 40Ск | 1366 | 603 | 668 | 763 | 863 | |
В 40Ск (h-920) | 1716 | 759 | 837 | 957 | 1085 | |
Н 40 | 1465 | 717 | 655 | 748 | 848 | |
Н 40Ш | 2082 | 1170 | 817 | 911 | 1010 | |
Н 40Ш LUX | 2206 | 1295 | 817 | 911 | 1010 | |
Н 40 ДШ | 1732 | 900 | 737 | 832 | 929 | |
Н 40 ДШ LUX | 1775 | 944 | 737 | 832 | 929 | |
В 50 | 1364 | 663 | 583 | 701 | 826 | |
В 50 (h-920) | 1712 | 840 | 721 | 872 | 1030 | |
В 50 Ск | 1608 | 663 | 828 | 945 | 1069 | |
В 50 Ск (h-920) | 2032 | 840 | 1041 | 1192 | 1353 | |
Н 50 | 1666 | 795 | 752 | 871 | 995 | |
В 60 | 1673 | 760 | 772 | 913 | 1061 | |
В 60 (h-920) | 2075 | 957 | 938 | 1118 | 1308 | |
В 60Ск | 1922 | 760 | 1022 | 1162 | 1311 | |
В 60 Ск (h-920) | 2403 | 957 | 1264 | 1446 | 1638 | |
В 60 Б п/микроволн. | 1372 | 872 | 420 | 500 | 583 | |
В 60 2Д п/микроволн. (920) | 1748 | 969 | 662 | 779 | 905 | |
В 60 Б | 1914 | 1002 | 772 | 913 | 1061 | |
В 60 БСк | 2061 | 1002 | 899 | 1060 | 1229 | |
Н 60М | 1774 | 713 | 921 | 1061 | 1210 | |
Н 60Пл | 1349 | 967 | 358 | 382 | 406 | |
Н 60Пл LUX | 1391 | 1008 | 358 | 382 | 406 | |
Н 60 Ш | 2333 | 1272 | 921 | 1061 | 1210 | |
Н 60 Ш LUX | 2419 | 1358 | 921 | 1061 | 1210 | |
Н 60 ДШ | 2249 | 1103 | 1006 | 1146 | 1293 | |
Н 60 ДШ LUX | 2292 | 1146 | 1006 | 1146 | 1293 | |
П 60 ДШ | 4838 | 2974 | 1581 | 1864 | 2164 | |
П 60 ДШ LUX | 4923 | 3059 | 1581 | 1864 | 2164 | |
П 60 ДШ (h-920) | 5342 | 3272 | 1747 | 2070 | 2411 | |
П 60 ДШ LUX (h-920) | 5428 | 3359 | 1747 | 2070 | 2411 | |
П 60 ДШ п/микроволн. | 4597 | 3110 | 1277 | 1486 | 1709 | |
П 60 ДШ п/микроволн. LUX | 4682 | 3195 | 1277 | 1486 | 1709 | |
П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) | 5015 | 3322 | 1443 | 1693 | 1958 | |
П 60 ДШ п/микроволн. (h-920) LUX | 5100 | 3407 | 1443 | 1693 | 1958 | |
П 60 Х | 4577 | 2190 | 1982 | 2387 | 2812 | |
П 60 Х (h-920) | 4979 | 2387 | 2148 | 2592 | 3059 | |
В 80 | 2039 | 882 | 969 | 1157 | 1357 | |
В 80 (h-920) | 2546 | 1116 | 1188 | 1430 | 1685 | |
В 80Ск | 2406 | 882 | 1337 | 1524 | 1724 | |
В 80 Ск (h-920) | 3032 | 1116 | 1674 | 1916 | 2171 | |
В 80 Б | 2280 | 1123 | 969 | 1157 | 1357 | |
В 80 БСк | 2484 | 1123 | 1153 | 1361 | 1578 | |
Н 80М | 2087 | 786 | 1114 | 1301 | 1501 | |
Н 80 Ш | 2726 | 1424 | 1114 | 1301 | 1501 | |
Н 80 Ш LUX | 2811 | 1509 | 1114 | 1301 | 1501 | |
Н 80 ДШ | 2643 | 1264 | 1192 | 1380 | 1578 | |
Н 80 ДШ LUX | 2685 | 1305 | 1192 | 1380 | 1578 | |
57×57 | 1588 | 1065 | 440 | 522 | 610 | |
57*57 (h-920) | 2039 | 1396 | 536 | 643 | 756 | |
57×57Ск | 1747 | 1065 | 599 | 682 | 771 | |
Н 97 | 2059 | 1311 | 655 | 748 | 848 | |
87×87 | 2938 | 1877 | 921 | 1061 | 1210 | |
50 ОКАП | 1000 | 570 | 365 | 431 | 501 | |
60 ОКАП | 1111 | 612 | 420 | 500 | 583 | |
60 ОКАП (h-920) | 1315 | 612 | 586 | 703 | 830 | |
полки В 20 | 566 | |||||
полки В 20 (h-920) | 659 | |||||
полки Н 20 | 759 | |||||
полки В 15 | 512 | |||||
полки В 15 (h-920) | 608 | |||||
Н 15 карго | 1918 | 1557 | 327 | 362 | 400 | |
Н 20 карго | 2071 | 1651 | 373 | 420 | 468 | |
Н 30 карго | 2453 | 1912 | 470 | 541 | 617 | |
В 30КЗ | 423 | |||||
В 30КЗ (h-920) | 527 | |||||
Н 30КЗ | 896 | |||||
В панель (h-720) | 321 | 398 | 481 | |||
В панель (h-920) | 412 | 510 | 613 | |||
Н панель | 643 | 798 | 960 | |||
П панель (h-720) | 1677 | 2082 | 2511 | |||
П панель (h-920) | 1833 | 2279 | 2746 | |||
П панель внутренняя (h-720) | 1017 | 1261 | 1520 | |||
П панель внутренняя (h-920) | 1173 | 1458 | 1755 | |||
В+А панель (h-720) | 482 | 598 | 718 | |||
А панель (570) | 288 | 356 | 428 | |||
А панель (320) | 163 | 201 | 242 | |||
Ф 45 ПМ | 533 | 640 | 752 | |||
Ф 60 ПМ | 680 | 822 | 973 | |||
А 30 (320) | 759 | 485 | 239 | 274 | 311 | |
А 40 (320) | 856 | 521 | 288 | 335 | 385 | |
А 50 (320) | 959 | 563 | 338 | 396 | 458 | |
А 60 (320) | 1058 | 602 | 386 | 456 | 531 | |
А 80 (320) | 1264 | 686 | 485 | 578 | 678 | |
А 57*57 | 1067 | 760 | 266 | 306 | 351 | |
А 30 (570) | 929 | 655 | 239 | 274 | 311 | |
А 40 (570) | 1049 | 714 | 288 | 335 | 385 | |
А 50 (570) | 1177 | 782 | 338 | 396 | 458 | |
А 60 (570) | 1304 | 848 | 386 | 456 | 531 | |
А 80 (570) | 1562 | 984 | 485 | 578 | 678 | |
А 87*87 | 1674 | 1324 | 301 | 350 | 402 |
Корпус: белый (ДСП).
Фасады: красный штрих, чорный штрих (глянец, МДФ).
Цены без столешниц.
Модель оборудована выдвижными ящиками на роликовых направляющих.
Отзывы